产品描述
产品视频
技术参数
相关下载

符合标准
中华人民共和国国家标准《回弹仪》GB/T 9138-2015
中华人民共和国国家计量检定规程《回弹仪》JJG 817-2011
中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011
应用领域
依据国家行业标准可用于10~60MPa范围内的普通混凝土抗压强度检测
依据相关地方标准可用于10~80MPa范围内的普通混凝土抗压强度检测
产品配置

关闭视频
HT225-TS数字回弹仪的操作方法
关闭视频
数字回弹仪联机系统软件使用视频
| 名称 | 技术指标 | |
| 回弹电子模块 | 输入方式 | 触摸屏或按键输入;中文输入功能 |
| 输出方式 | 现场蓝牙打印及蓝牙数据上传功能 | |
| 测强曲线 | 国标统一曲线和各省市区地方测强曲线 | |
| 内存储存量 | 500个标准构件及相关数据 | |
| 显示屏 | 320x240(点阵),2.8“彩色触摸显示屏 | |
| 联机通信速率 | 115.2 kbps | |
| 供电方式 | 3.7V 锂电池 1800毫安时 | |
| 采样示值一致性 | ≤ 1 | |
| 机械回弹仪 | 冲击动能 | 2.207 J |
| 弹击拉簧刚度 | 785±30 N/m | |
| 弹击拉簧工作长度 | 61.5±0.3 mm | |
| 弾击拉簧拉伸长度 | 75.0±0.3 mm | |
| 弹击杆端部球面半径 | 25±1.0 mm | |
| 指针长度 | 20±0.2 mm | |
| 指针摩擦力 | 0.65±0.15 N | |
| 钢砧率定值 | 80±2 |
关键词:
朗睿检测技术
电话:
电子邮件:
回弹仪
































































