产品描述
产品视频
技术参数
相关下载

符合标准
GB/T 12604.1-90 无损检测术语 超声检测
JB/T 10061-1999 A 型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件
JJG 746-2004 超声探伤仪 中华人民共和国国家计量检定规程
产品配置

| 仪器型号 | LR-UT80 |
| 频率范围(MHz) | 宽带 0.5–20 |
| 增益调节(dB) | 0~120; 调节步距:0.2,1,2,4,6,8,10,20,50 |
| 线性抑制 | 屏高的 0%~80%,步距: 1% |
| 垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于 3% |
| 水平线性误差 | 在扫描范围内,不大于 0.2% |
| 探伤灵敏度余量 | ≥62dB |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 报警 | 进波报警 |
| 探伤通道 | 300 个 |
| 数据存储 | 500 组 A-Scan 图形 |
| 外型尺寸(mm) | 238×160×48 |
关键词:
电话:
电子邮件:
基桩系列






























































