产品描述
产品视频
技术参数
相关下载

| 名称 | 技术指标 |
| 额定推力 | 150KN |
| 额定行程 | 25mm |
| 相对测量范围 | 20%-80% |
| 示值相对误差 | ±2% |
| 剪切仪主机外形尺寸 | 115mm×110mm×110mm |
| 剪切仪主机质量 | 5.8kg |
关键词:
朗睿检测技术
电话:
电子邮件:
回弹仪

| 名称 | 技术指标 |
| 额定推力 | 150KN |
| 额定行程 | 25mm |
| 相对测量范围 | 20%-80% |
| 示值相对误差 | ±2% |
| 剪切仪主机外形尺寸 | 115mm×110mm×110mm |
| 剪切仪主机质量 | 5.8kg |
关键词:
朗睿检测技术
电话:
电子邮件:
回弹仪