产品描述
产品视频
技术参数
相关下载

符合标准
JJG 930 基桩动态测量仪
JGJ 106 建筑基桩检测技术规范
JTG/T 3512 公路工程基桩检测技术规程
JG/T 518 基桩动测仪
JGJ/T 422 既有建筑地基基础检测技术标准
JGJ 340 建筑地基检测技术规范
产品配置

| 名称 | 技术指标 |
| 液晶 | 8寸彩色液晶屏,分辨率1280×800 |
| 存储方式 | 16G内部存储空间 |
| A/D采样精度 | 24位 |
| 采样间隔 | 1-1000μs |
| 采样长度 | 1024、2048、4096、8192四挡可选 |
| 转存方式 | U盘转存 |
| 传感器类型 | 加速度传感器 |
| 传感器灵敏度 | ≥100 mV/g |
| 传感器量程 | 50g |
| 触发方式 | 信号触发 |
| 供电方式 | 可拆卸锂电池 |
| 工作时间 | >8h |
| 工作环境 | -10~50℃,≤90%RH |
| 通道数 | 2通道 |
| 外形尺寸 | 258×188×52mm |
| 重量 | 1.5kg |
关键词:
电话:
电子邮件:
基桩系列





























































